Буферы сигналов, драйверы, ретрансляторы, сплитеры
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MC74LVX50DT | 16 |
|
||
| MM74HC125M | (SMD) SO14 | 4 |
|
|
| NC7SP125P5X | 129 | 41.92 руб. | ||
| NC7SP126P5X | 800 | 16.19 руб. | ||
| NC7WZ16P6X | Интерфейс UHS Dual Buffer | 14 | 13.69 руб. | |
| SN74ABT16244ADGGR | 44 |
|
||
| SN74AC244N | 2 4-канальных формирователя с тремя состояниями на выходе | 90 | 194.64 руб. | |
| SN74AC245DW | 4 |
|
||
| SN74AC245DWR | Oct Bus Transc/N-Nv | 960 | 81.83 руб. | |
| SN74ALS244CDW | Cандартная логика OCTAL BUFFERS AND LINE DRIVERS 0/+70 C | 9 | 66.16 руб. | |
| SN74ALVC244DW | 6 | 30.25 руб. | ||
| SN74ALVCH16244DLR | 3 |
|
||
| SN74ALVCH244DW | 11 | 90.77 руб. | ||
| SN74BCT244DWR | 533 | 409.61 руб. | ||
| SN74F245DWR | 80 | 86.68 руб. | ||
| SN74HC125DR | 2 000 | 37.20 руб. | ||
| SN74HC241DW | 23 | 49.92 руб. | ||
| SN74HC245DWR | 2 190 | 40.85 руб. | ||
| SN74LS125AN | Tri State Quad Buff | 3 | 68.08 руб. | |
| SN74LS244DWR | 1 | 55.25 руб. | ||
| SN74LS245N | Oct Bus Transc/N-Nv | 2 | 22.08 руб. | |
| SN74LVC07APWR | 3 |
|
||
| SN74LVC125ADR | 58 | 21.83 руб. | ||
| SN74LVC125APWR | Quad 3-Sta Buffer TSSOP14 | 1 120 | 12.72 руб. | |
| SN74LVC1G07DBVT | 8 |
|
||
| SN74LVC1G125DBVR | Станд. логика IC BUFF CMOS LVL/SFTR N-I SOT235 | 2 760 | 7.79 руб. | |
| SN74LVC1G17DBVR | 616 | 8.68 руб. | ||
| SN74LVC1G17DCKR | 7 |
|
||
| SN74LVC1G34DBVR | 1 557 | 7.32 руб. | ||
| SN74LVC244APWR | 4 |
|
||
| SN74LVC2G07DBVR | 1 783 | 8.47 руб. | ||
| SN74LVC2G125DCTR | 66 | 23.81 руб. | ||
| SN74LVC2G125DCUR | 2 520 | 18.25 руб. | ||
| SN74LVC2G17DBVR | 6 |
|
||
| SN74LVC2G241DCUR | 40 |
|
||
| SN74LVC3G07DCUR | 4 |
|
||
| SN74LVC3G17DCTR | IC BUFF TRPL SCHMIT TRIG SM8 | 16 |
|
|
| SN74LVC541ADWR | 8 |
|
||
| SN74LVCHR16245AGR | 294 | 181.54 руб. | ||
| SN74LVT125DR | 16 | 54.57 руб. | ||
| SN74LVT244BDBR | 59 | 32.33 руб. | ||
| SN74LVTH16244ADL | 6 | 54.46 руб. | ||
| SN74LVTH244ADW | 6 |
|
||
| SN74ABT16245ADL | Cтандартная логика 16- бит BUS-TRANSCEIVER -40/+85 C | 8 |
|
|
| SN74ABTH25245DW | 9 | 589.99 руб. | ||
| SN74ACT245DWR | 9 | 148.78 руб. | ||
| SN74HC241N | 254 | 24.28 руб. | ||
| SN74ABT162245DL | 14 |
|
||
| MC74HC244AN | 8 860 | 34.04 руб. | ||
| SN74HC245PWR | 448 | 23.56 руб. | ||

