 
| Наименование | Кол-во | Цена | 
|---|---|---|
| ICS9FG104DFLFT | 4 |   | 
| Параметр | Значение | 
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Тип | Frequency Generator | 
| Вход | Clock, Crystal | 
| Выход | Differential | 
| Частота -макс. | 400MHz | 
| Напряжение питания | 3.135 V ~ 3.465 V | 
| Рабочая температура | 0°C ~ 70°C | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Корпус (размер) | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | 
| Корпус | 28-SSOP | 
