DC/DC контроллеры
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TL5001CD | 4 |
|
||
| TL598CN | Контроллер ШИМ (0C to +70C) | 38 | 215.57 руб. | |
| UC2842D | 1 760 | 34.72 руб. | ||
| UC2846N | 41 |
|
||
| UC3842BD1 | 800 | 65.73 руб. | ||
| UC3842D | 190 | 158.84 руб. | ||
| UC3843BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
| UC3844BD1 | 26 | 87.64 руб. | ||
|
|
400 | 65.73 руб. | ||
| UC3845BD1 | 800 | 47.63 руб. | ||
|
|
ШИМ контроллер (регулировка по напряжению) 1А, 8,2.30V, 500kHz | 2 160 | 22.74 руб. | |
| LM5030MM/NOPB | 13 | 317.69 руб. | ||
| MC33060ADG | 15 | 113.46 руб. | ||
| UC2845AD8TR | SMPS | 800 | 115.31 руб. | |
| LM25085MYE/NOPB | 24 |
|
||
| LM5116MHX/NOPB | 2 000 | 226.92 руб. | ||
| MAX668EUB | 22 | 226.92 руб. | ||
| MAX1649CPA | 2 | 862.30 руб. | ||
| LM3150MHX/NOPB | 420 | 242.56 руб. | ||
| TPS40071PWP | 8 |
|
||
| TPS40210DGQR | 104 | 161.04 руб. | ||
| MCP1630-E/MS | 12 | 317.69 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
784 | 54.55 руб. | ||
|
|
40 | 442.95 руб. | ||
|
|
1 514 | 408.46 руб. | ||
|
|
263 | 192.88 руб. | ||
|
|
80 | 147.50 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
| SI9114ADY-E3 | 4 |
|
||
|
|
552 | 116.62 руб. | ||
|
|
173 | 170.19 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
880 | 57.58 руб. | ||
|
|
200 | 204.23 руб. | ||
|
|
58 | 589.99 руб. | ||
|
|
504 | 520.73 руб. | ||
|
|
28 | 545.65 руб. | ||
|
|
946 | 408.46 руб. | ||
|
|
84 | 26.50 руб. | ||
|
|
1 | 113.46 руб. | ||
|
|
4 |
|
||

