Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| PWM Type | Current Mode |
| Число выходов | 1 |
| Частота -макс. | 1.5MHz |
| Duty Cycle | 97% |
| Напряжение питания | 2.9 V ~ 5.5 V |
| Buck | Да |
| Boost | Да |
| Flyback | Да |
| Inverting | Да |
| Doubler | Да |
| Divider | Да |
| Cuk | Да |
| Isolated | Нет |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Корпус (размер) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
