Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| ADM660AR (ANALOG DEVICES) | 8 | 294.84 |
| ADM660ARZ (ANALOG DEVICES) | 4 | 488.85 |
| ADM660ARZ-REEL7 | 1023 | 233.90 |
Uвх, В диапазон: 1,5…7;
Uвых, В диапазон: 3…14;
Iвых, А Ном.: 0,1;
fпр, кГц: 25/120;
Температурный диапазон, °C: -40…+85;
ANZ, ARZ = 8SOIC
ARUZ = 16TSSOP
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 16-TSSOP |
| Корпус (размер) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение входное | 1.5 V ~ 7 V |
| Ток выходной | 100mA |
| Число выходов | 1 |
| Напряжение выходное | -1.5 V ~ -7 V, 3 V ~ 14 V |
| Synchronous Rectifier | Нет |
| Внутренняя коммутация | Да |
| Тип | Step-Up (Boost), Switched Capacitor (Charge Pump), Doubler, Inverting |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
