Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MC33063AD (FULIHAO TECH) | 432 | 22.32 |
| MC33063ADG (ONS) | 13600 | 37.20 |
| MC33063ADR | 12880 | 21.17 |
| MC33063ADR2G (ONS) | 1200 | 91.75 |
DC / DC преобразователь инвертирующий
Напряжение входа 3 ... 40В
Напряжение выхода 1.25 .... 40В
Частота 150кГц
Ток выхода 1.5A
Диапазон температур - 40 .... +85оC
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | 8-SOIC |
| Корпус (размер) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Напряжение входное | 3 V ~ 40 V |
| Частота переключения | 100kHz |
| Ток выходной | 1.5A |
| Напряжение выходное | 1.25 V ~ 40 V |
| Число выходов | 1 |
| Synchronous Rectifier | Нет |
| Внутренняя коммутация | Да |
| Тип | Step-Down (Buck), Step-Up (Boost), Inverting |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
