Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 11DQ03 | 229 | 11.10 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Type | Schottky |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1mA @ 30V |
| Current - Average Rectified (Io) | 1.1A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 30V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 550mV @ 1A |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | DO-204AL, DO-41, Axial |
| Корпус | DO-204AL |
