Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 16CTQ100 | 1 | 133.20 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 720mV @ 8A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 550µA @ 100V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 8A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Корпус | TO-220AB |
