Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 30CPQ100 | 15901 | 222.00 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 15A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 550µA @ 100V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 860mV @ 15A |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Through Hole, Radial |
| Корпус (размер) | TO-247-3 (TO-247AC) |
| Корпус | TO-247AC |
