Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 47CTQ020 | 77 | 444.00 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 450mV @ 20A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 3mA @ 20V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 20A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 20V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Корпус | TO-220AB |
