Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 63CPQ100 | 2 | 288.60 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 30A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 300µA @ 100V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 770mV @ 30A |
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Through Hole, Radial |
| Корпус (размер) | TO-247-3 (TO-247AC) |
| Корпус | TO-247AC |
