Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 6A10 | 18832 | 8.08 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 950mV @ 6A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 1000V (1kV) |
| Current - Average Rectified (Io) | 6A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 1000V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | R6, Axial |
| Корпус | R-6 |
