Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| BAS21W,115 (NEX-NXP) | 712 | 7.44 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 200mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 250V |
| Current - Average Rectified (Io) | 225mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 200V |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns |
| Capacitance @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
| Корпус | SC-70 |
