Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| BAS70 | 57600 | 1.16 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 15mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 70V |
| Current - Average Rectified (Io) | 70mA (DC) |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 10µA @ 70V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Capacitance @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | TO-236AB |
