Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| BAV23C,215 | 160 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 200mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100nA @ 200V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 225mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 50ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Корпус | SOT-23-3 |
