BAV99W
Версия для печати
(SMD) PBF SOT323Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| BAV99W | 127360 | 1.15 руб. | |
Технические характеристики BAV99W
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 500nA @ 80V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 130mA (DC) |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 1 Pair Series Connection |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | SC-70, SOT-323 |
| Корпус | SC-70 |
|
BAV99W Переключающие диоды Surface Mount Fast Switching Diode Также в этом файле: BAV99W-T1, BAV99W-T3
Производитель:
|
||

