Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| DL4448 (MCC) | 1269 | 2.52 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 150mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1V @ 100mA |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Корпус | SOD-80C |
| Корпус (размер) | Mini MELF |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Type | Standard |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 5µA @ 75V |
