Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MBR20100CT (YJ) | 4000 | 23.56 |
Сдвоенный, с общим катодом, высоковольтный диод Шоттки
Сдвоенный, с общим катодом, высоковольтный диод Шоттки
Напряжение обратное пиковое 100В
Максимальный ток прямой 20А
Максимальный пиковый ток 150А
Максимальный обратный ток 100мкА
Диапазон температур - 65 ... 150оС
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Серия | SWITCHMODE™ |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 850mV @ 10A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 100µA @ 100V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 10A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | TO-220-3 |
| Корпус | TO-220AB |
| Product Change Notification | LTB Notification 08/Jan/2008 |
