Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MBR4060PT | 816 | 70.79 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 720mV @ 20A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1mA @ 60V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 40A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode |
| Тип монтажа | Through Hole, Radial |
| Корпус (размер) | TO-3P-3, TO-247-3 |
| Корпус | TO-247AD |
