Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MMBD4148PLM-7 | 280 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25V @ 150mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1µA @ 75V |
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 75V |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4ns |
| Diode Type | Standard |
| Скорость | Small Signal =< 200mA (Io), Any Speed |
| Diode Configuration | 5 Common Cathode |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 6-UFDFN Exposed Pad |
| Корпус | 6-DFN1616 (1.6x1.6) |
