Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| SS26 (YJ) | 47200 | 3.72 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 700mV @ 2A |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 60V |
| Current - Average Rectified (Io) | 2A |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 400µA @ 60V |
| Diode Type | Schottky |
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | DO-214AA, SMB |
| Корпус | SMB |
