ДИОДЫ
| Наименование | Описание | Кол-во | Цена | Купить | 
|---|---|---|---|---|
| КД410БМ | 402 | 1.99 руб. | ||
|  КД411БМ | 4 432 | 7.56 руб. | ||
| КД411ВМ | 34 | 26.12 руб. | ||
| КД411ГМ | 1 365 | 5.04 руб. | ||
|  КД424В | 790 | 6.62 руб. | ||
|  КД424Г | 800 | 9.53 руб. | ||
|  КД503Б | 21 900 | 2.52 руб. | ||
|  КД510А | Диод кремниевый, эпитаксиально-планарный, импульсный, 50В, 0,2А, 0,004 мкс | 3 197 | 13.25 руб. | |
|  КД512А | 26 460 | 1.51 руб. | ||
|  КД513А | 800 | 7.26 руб. | ||
|  КД513А | 800 | 7.26 руб. | ||
|  КД514А | Диод кремниевый, эпитаксиально-планарный импульсный 10В, 0,02А | 960 | 16.12 руб. | |
|  КД521В | Импульсный малосигнальный диод | 30 949 | 3.33 руб. | |
|  КД521Г | Импульсный диод 30В, 50мA, 0.004мкс, стеклянный корпус , аксиальные выводы | 26 | 9.07 руб. | |
|  КД522Б | Импульсный диод Uобр 50В/75В, 1.5А, 4мкс, 3пФ | 3 600 | 23.56 руб. | |
|  КД629АС9 | 30 | 34.72 руб. | ||
| КД803АС9 | 7 | 6.66 руб. | ||
|  КД906А | Диодные матрицы, состоящие из кремниевых, эпитаксиально-планарных диодов для применения в качестве выпрямительного моста | 24 | 154.56 руб. | |
| КД906В | 57 | 61.82 руб. | ||
|  КД908АМ | 8 | 33.30 руб. | ||
|  КД917А | 9 | 333.00 руб. | ||
| КД917АМ | 120 | 33.30 руб. | ||
|  КДС111Б | 624 | 64.47 руб. | ||
|  КДС111В | 13 360 | 13.25 руб. | ||
|  КДС523АР | 2 | 8.88 руб. | ||
| КДС523В | 533 | 15.88 руб. | ||
|  КДС523ВР | 533 | 22.68 руб. | ||
| КДС525А | 266 | 15.88 руб. | ||
| КДС525Б | 22 | 17.76 руб. | ||
| КДС525В | 80 | 20.41 руб. | ||
| КДС525Е | 80 | 15.88 руб. | ||
| КЦ103А | 800 | 15.88 руб. | ||
| КЦ108Б | 40 | 235.87 руб. | ||
|  КЦ109А | 160 | 99.90 руб. | ||
| КЦ201А | 8 | 739.37 руб. | ||
|  КЦ201В | 5 | 793.80 руб. | ||
|  КЦ201Г | 8 | 1 388.02 руб. | ||
|  КЦ402Г | 80 | 36.29 руб. | ||
|  КЦ402Д | 400 | 27.22 руб. | ||
|  КЦ402Е | 800 | 18.14 руб. | ||
|  КЦ 405А | Блоки из кремниевых, диффузионных диодов 600В, 1000мА, 5кГц | 214 | 30.24 руб. | |
|  КЦ405А | Блоки из кремниевых, диффузионных диодов 600В, 1000мА, 5кГц | 3 521 | 33.30 руб. | |
|  КЦ405Б | Блоки из кремниевых, диффузионных диодов | 1 854 | 13.32 руб. | |
|  КЦ405В | 1 570 | 20.16 руб. | ||
| КЦ405Д | 434 | 6.87 руб. | ||
|  КЦ405Е | 3 738 | 28.86 руб. | ||
|  МД218 | 1 310 |   | ||
| МД218А | 40 | 86.18 руб. | ||
|  2Ц106А | 38 | 33.30 руб. | ||
|  Д9Б | 7 864 | 7.56 руб. | ||


