Драйверы светодиодов
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
---|---|---|---|---|
MAX6977AAE | 40 | 607.82 руб. | ||
NUD4001DR2G | 2 735 | 110.17 руб. | ||
TLC5921DAP | IC LED DRVR W/SHIFT REG | 6 | 444.00 руб. | |
TLE4309G | 294 | 223.24 руб. | ||
TPS61080DRCR | 526 | 241.33 руб. | ||
|
Драйвер светодиода 1 МГц, 1000 мА, 30 В | 642 | 201.23 руб. | |
![]() |
Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5 | 31 | 58.48 руб. | |
![]() |
Драйвер светодиода Uвх1.8-8,Uвых10.5 В, Iвых50 мА, SOT23-6 | 25 | 90.58 руб. | |
LT3477EFE | 1 | 317.52 руб. | ||
NCP3065DR2G | 929 | 95.77 руб. | ||
STP16DP05MTR | 250 | 420.08 руб. | ||
TPS61040DBVR | 10 626 | 33.49 руб. | ||
![]() |
Микросхема преобразователя DC/DC SOT-23-5. Повышающий драйвер питания цепочки светодиодов. Диапазон входного напряжения 0,8В ... 8В. | 957 | 50.29 руб. | |
LM3404MA | 167 | 244.20 руб. | ||
STP08DP05MTR | 7 143 | 125.17 руб. | ||
STP24DP05BTR | 903 | 337.20 руб. | ||
TCA650 | 216 | 7.56 руб. | ||
STP16CP05TTR | 1 023 | 230.43 руб. | ||
NCL30000DR2G | Драйвер светодиодов | 23 | 86.97 руб. | |
STP16CP05T | 660 | 113.40 руб. | ||
NSI45020AT1G | 33 866 | 19.10 руб. | ||
TLC5917ID | 16 |
![]() |
||
![]() |
Стабилизатор тока и драйвер светодиодов на ток 20ма | 2 258 | 57.14 руб. | |
TPS92210D | 172 | 113.86 руб. | ||
ZXLD1350ET5TA | Драйвер LED, Vin=7.30V, Iout=350mA, -40 to 105°C | 235 | 122.36 руб. | |
LM2703MFX-ADJ/NOPB | DC/DC Преобразователь Uвх=2,2-7V Uвых=2,2-20V Iвых=0,015A | 400 | 234.53 руб. | |
![]() |
Регулятор тока для LED | 1 |
![]() |
|
PCA9532BS | 3 371 | 86.67 руб. | ||
STP16CP05MTR | 1 200 | 253.92 руб. | ||
TPS61041DBVR | DC-DC преобразователь повышающий | 3 184 | 54.98 руб. | |
NCV3066PG | 121 | 202.53 руб. | ||
NSI50010YT1G | 7 431 | 22.39 руб. | ||
CAT4238TD-GT3 | 155 | 292.71 руб. | ||
NSI45025AT1G | 51 | 40.32 руб. | ||
NSI45030AT1G | 2 960 | 17.80 руб. | ||
NSI45030AZT1G | 394 | 50.08 руб. | ||
TLC59116IPWR | 193 | 229.63 руб. | ||
TLC5917IPW | 142 | 222.00 руб. | ||
TLC5945PWP | 28 | 285.93 руб. | ||
LM3406HVMH/NOPB | 2 | 1 058.41 руб. | ||
HVLED805 | 74 | 35.20 руб. | ||
LM3404HVMR/NOPB | 3 | 309.96 руб. | ||
NSI45090JDT4G | 1 203 | 94.77 руб. | ||
TPS61161DRVR | 997 | 50.59 руб. | ||
BCR402UE6327 | 553 | 21.59 руб. | ||
BCR402RE6327 | 603 | 11.80 руб. | ||
LM2704MF-ADJ/NOPB | 240 | 183.54 руб. | ||
UCC28810DR | 10 394 | 63.00 руб. | ||
NSI45020JZT1G | 393 | 59.09 руб. | ||
STP16CP05XTTR | 253 | 244.83 руб. | ||