Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UPW2C2R2MED (NICHICON) | 62 | 32.66 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | PW |
| Емкость | 2.2µF |
| Voltage Rating | 160V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Возможности | General Purpose |
| Ripple Current | 25mA |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | Radial, Can |
| Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Высота | 0.433" (11.00mm) |
| Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) |
