Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UPW2D471MRD (NICHICON) | 91 | 734.35 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | PW |
| Емкость | 470µF |
| Voltage Rating | 200V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Возможности | General Purpose |
| Ripple Current | 1.31A |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | Radial, Can |
| Size / Dimension | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Высота | 1.969" (50.00mm) |
| Lead Spacing | 0.394" (10.00mm) |
