Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| UPW2E471MRD (NICHICON) | 74 | 1 042.63 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | PW |
| Емкость | 470µF |
| Voltage Rating | 250V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Возможности | General Purpose |
| Ripple Current | 1.35A |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | Radial, Can |
| Size / Dimension | 0.984" Dia (25.00mm) |
| Высота | 1.969" (50.00mm) |
| Lead Spacing | 0.492" (12.50mm) |
