UPW2ER47MED
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| UPW2ER47MED (NICHICON) | 107 | 32.66 руб. | |
Описание UPW2ER47MED
CAP ALUM 0.47UF 250V 20% RADIALТехнические характеристики UPW2ER47MED
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | PW |
| Емкость | 0.47µF |
| Voltage Rating | 250V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Возможности | General Purpose |
| Ripple Current | 12mA |
| Тип монтажа | Выводной |
| Корпус (размер) | Radial, Can |
| Size / Dimension | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Высота | 0.433" (11.00mm) |
| Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) |

