Электролитический танталовый
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| TR3A106K016C1700 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 16 В | 26 | 117.44 руб. | |
| TR3A106K6R3C1500 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 6.3 В | 8 | 142.70 руб. | |
| TR3B106K020C1000 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 20 В | 11 | 111.10 руб. | |
| TR3D475K050C0300 | Электролитический танталовый конденсатор 4.7 мкФ 50 В | 3 | 161.18 руб. | |
| TR3D476K020C0100 | Электролитический танталовый конденсатор 47 мкФ 20 В | 600 | 173.58 руб. | |
| TAJD477M006R | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 400 |
|
|
| TPSA106M010R0900 | Электролитический танталовый конденсатор 10 мкФ 10 В | 4 |
|
|
| TPSB226M010R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 10 В | 6 |
|
|
| TPSD477M006R0045 | Электролитический танталовый конденсатор 470 мкФ 6.3 В | 1 |
|
|
| TPSW336M016R0400 | Электролитический танталовый конденсатор 33 мкФ 16 В | 13 |
|
|
| TAJE476K035RNJ | 3 752 | 234.84 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 3.3мкФ, 35В, 10% | 160 | 17.36 руб. | |
| 293D226X9016B2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 22 мкФ 16 В | 2 600 | 19.90 руб. | |
| 593D227X9010D2TE3 | Электролитический танталовый конденсатор 220 мкФ 10 В | 77 | 69.43 руб. | |
| 293D105X9020A2TE3 | 4 640 | 17.90 руб. | ||
| 293D106X0025C2TE3 | 128 | 39.67 руб. | ||
| 293D106X9010B2TE3 | 1 200 | 34.72 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 10мкФ, 50В, 10% | 43 | 96.71 руб. | |
|
|
Конденсатор чип 6.3В, 10мкФ, 10% | 296 | 11.16 руб. | |
| 293D107X9020E2TE3 | 1 | 83.76 руб. | ||
| 293D226X9016D2TE3 | 2 640 | 44.07 руб. | ||
| 293D476X96R3B2TE3 | 160 | 23.45 руб. | ||
| 293D477X96R3E2TE3 | 432 | 144.53 руб. | ||
| 293D686X9010D2TE3 | 2 | 43.39 руб. | ||
| 593D106X9050E2TE3 | 1 120 | 75.39 руб. | ||
| TPSC107K006R0075 | 5 | 77.69 руб. | ||
| 293D156X9016B2TE3 | 6 | 23.56 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танатловый 25В, 22мкФ, 10% | 1 040 | 31.00 руб. | |
| B45196H3476K409 | 21 |
|
||
| 293D474X9035A2TE3 | 2 404 | 18.05 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
|
|
39 760 | 19.90 руб. | ||
|
|
1 040 | 11.91 руб. | ||
|
|
364 | 16.26 руб. | ||
|
|
80 | 24.98 руб. | ||
|
|
8 360 | 28.91 руб. | ||
|
|
7 480 | 32.53 руб. | ||
|
|
7 600 | 28.91 руб. | ||
|
|
3 960 | 55.98 руб. | ||
|
|
280 | 41.56 руб. | ||
|
|
70 | 90.34 руб. | ||
|
|
5 040 | 46.57 руб. | ||
|
|
2 480 | 40.43 руб. | ||
|
|
Конденсатор - чип танталовый, общего назначения 68мкФ, 16В, 10%, 125С | 120 | 58.84 руб. | |
|
|
2 360 | 47.83 руб. | ||
|
|
4 320 | 55.98 руб. | ||
|
|
8 000 | 63.25 руб. | ||
|
|
6 | 31.75 руб. | ||
|
|
4 120 | 65.16 руб. | ||
|
|
Конденсатор чип танталовый 4.7мкФ, 50В, 10%, D | 720 | 133.69 руб. | |

