Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| EP2AGX125EF29C4N | 2 | 8 396.04 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | Arria II GX |
| Количество логичеких блоков/элеметов | 118143 |
| Number of LABs/CLBs | 4964 |
| Total RAM Bits | 8315904 |
| Число вводов/выводов | 372 |
| Напряжение питания | 0.87 V ~ 0.93 V |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Рабочая температура | 0°C ~ 85°C |
| Корпус (размер) | 780-BBGA |
| Корпус | 780-FBGA (29x29) |
