Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| EP4CGX15BF14C8N (INTEL) | 66 | 7 056.00 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | CYCLONE® IV GX | 
| Количество логичеких блоков/элеметов | 14400 | 
| Number of LABs/CLBs | 900 | 
| Total RAM Bits | 552960 | 
| Число вводов/выводов | 72 | 
| Напряжение питания | 1.16 V ~ 1.24 V | 
| Тип монтажа | Поверхностный | 
| Рабочая температура | 0°C ~ 85°C | 
| Корпус (размер) | 169-FBGA | 
| Корпус | 169-FBGA (14x14) | 
