Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| 153CMQ080 | 2 | 
													 
												  					     | 
				  
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.19V @ 150A | 
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1.5mA @ 80V | 
| Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 150A | 
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 80V | 
| Diode Type | Schottky | 
| Скорость | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | 
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | 
| Тип монтажа | Through Hole, Radial | 
| Корпус (размер) | TO-249AA (Modified), D-60 | 
| Корпус | D-60 | 
