Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 250X14W223MV4T | 4 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | X2Y® |
| Емкость | 0.022µF |
| Номинальное напряжение | 25V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| Температурный коэфициент | X7R |
| Тип монтажа | Поверхностный, MLCC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Сфера применения | Bypass, Decoupling |
| Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 0.064" L x 0.035" W (1.63mm x 0.89mm) |
| Thickness | 0.026" (0.66mm) |
| Возможности | Low ESL (X2Y) |
