251R14S9R1CV4T
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| 251R14S9R1CV4T | 16 |
|
|
Описание 251R14S9R1CV4T
CAP CER 9.1PF 250V S 0603 UHI QТехнические характеристики 251R14S9R1CV4T
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Серия | S |
| Емкость | 9.1pF |
| Номинальное напряжение | 250V |
| Допустимые отклонения емкости | ±0.25pF |
| Tolerance | ±0.25pF |
| Температурный коэфициент | C0G, NP0 |
| Тип монтажа | Поверхностный, MLCC |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Сфера применения | RF, Microwave, High Frequency |
| Корпус (размер) | 0603 (1608 Metric) |
| Size / Dimension | 0.062" L x 0.032" W (1.57mm x 0.81mm) |
| Thickness | 0.035" (0.89mm) |
| Возможности | High Q, Low Loss |

