Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| 2SC2712 | 16800 | 0.66 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Корпус | S-Mini (2.9x2.5) |
| Корпус (размер) | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Frequency - Transition | 80MHz |
| Power - Max | 150mW |
| DC Current Gain (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 200 @ 2mA, 6V |
| Vce Saturation (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 10mA, 100mA |
| Voltage - Collector Emitter Breakdown (Max) | 50V |
| Current - Collector (Ic) (Max) | 150mA |
| Transistor Type | NPN |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
