CRCW040259K0FKTD
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| CRCW040259K0FKTD | 800 |
|
|
Описание CRCW040259K0FKTD
RES 59.0K OHM 1/16W 1% 0402 SMDТехнические характеристики CRCW040259K0FKTD
| Lead Free Status / RoHS Status | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Серия | CRCW |
| Сопротивление (Ом) | 59K |
| Мощность (Ватт) | 0.063W, 1/16W |
| Composition | Thick Film |
| Температурный коэфициент | ±100ppm/°C |
| Допустимые отклонения емкости | ±1% |
| Tolerance | ±1% |
| Size / Dimension | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) |
| Высота | 0.016" (0.40mm) |
| Number of Terminations | 2 |
| Корпус (размер) | 0402 (1005 Metric) |

