Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Функция | Current Monitor |
| Метод считывания | High/Low-Side |
| Точность | ±1% |
| Accuracy | ±1% |
| Напряжение входное | 0 V ~ 26 V |
| Ток выходной | 10mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| Корпус | 10-MSOP |
