Интерфейсы
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| MAX3241EAI+ | Трансивер RS-232 3V-5,5V c пропускной способностью до 1 М бит/с | 2 |
|
|
| MAX3318EEUP+ | 24 | 680.76 руб. | ||
| ST232CDR | 3 672 | 39.55 руб. | ||
| MAX13486EESA+ | IC TXRX RS485/422 (Voltage - Supply 4.75 V ~ 5.25 V) | 120 | 453.84 руб. | |
| DS90LV011ATMF | 11 | 51.60 руб. | ||
| SN65HVD11DR | 1 803 | 73.03 руб. | ||
| MCP2551I/SN | 26 | 233.38 руб. | ||
| MAX3232CPWR | 656 | 54.94 руб. | ||
| MAX3032EEUE+ | Счетверенные 3,3 В RS-422 передатчики с ESD-защитой +15кВ | 7 |
|
|
| SN65HVD230DR | 5 120 | 58.55 руб. | ||
| DS26C31TM | 130 | 102.11 руб. | ||
| MAX3223CAP | 104 | 317.69 руб. | ||
| MAX3223EPP | 23 | 567.30 руб. | ||
| ADM3485EARZ-REEL | 8 000 | 70.67 руб. | ||
|
|
24 | 226.92 руб. | ||
| SN65HVD1780DR | 1 958 | 144.55 руб. | ||
| MAX238CNG | 282 | 589.99 руб. | ||
| ADM3202ARUZ | RS-232, 2Пр./ 2Пер. ,460кБод, Uпит=3.3В, TSSOP16, -40°С:+85°C | 1 | 158.84 руб. | |
| DS3695ATM/NOPB | 18 | 314.51 руб. | ||
|
|
Трансивер RS-232 многоканальный +5V | 5 | 147.50 руб. | |
| TFP410PAP | 135 | 1 207.04 руб. | ||
| ADM241LJRZ | 3 | 578.05 руб. | ||
| ADM3483ARZ | RS-485 трансивер, Uп=3.3В, эл. ст.+8кВ, -40°C..+85°C, SOIC8 | 157 | 233.45 руб. | |
| TLK2201BRCP | 4 | 453.84 руб. | ||
| MAX487ECSA+T | 2 000 | 249.61 руб. | ||
| MAX489EPD | 1 | 403.92 руб. | ||
| ST3232BTR | 800 | 63.73 руб. | ||
| SP233ACP | 8 | 519.15 руб. | ||
|
|
RS-232 драйвер | 5 | 204.23 руб. | |
|
|
RS485/422 драйвер 3V, Ind | 1 | 453.84 руб. | |
|
|
960 | 148.78 руб. | ||
|
|
Интерфейс CAN - Каналов: 1; Uпит: 4.5...5.5 В; Tраб: -40...85 °C | 2 640 | 130.57 руб. | |
| ST485ECDR | 1 200 | 100.43 руб. | ||
|
|
Двухканальный приемник/передатчик rs-232 | 59 | 204.23 руб. | |
|
|
35 мбит/с изолированный приемопередатчик интерфейса rs-485 | 80 | 1 701.90 руб. | |
|
|
5в многоканальный приемник/передатчик rs-232 | 40 | 56.73 руб. | |
|
|
Высокоскоростной приемопередатчик интерфейса CAN | 40 |
|
|
| TJA1040TD | 26 |
|
||
| MAX485ESAT | 5 | 84.08 руб. | ||
|
|
Интерфейс RS-485-RS-422, Дуплекс; TX: 1; RX: 1; 5М бит/с, Uп=5В, -40°C..+85°C, PB free | 2 320 | 35.96 руб. | |
| ST485BDR | 1 561 | 55.57 руб. | ||
| ADM202EARNZ-REEL | 744 | 124.69 руб. | ||
| MAX3082EESA+T | 240 | 446.34 руб. | ||
| ST802RT1AFR | 8 | 363.07 руб. | ||
| ADM232AARNZ-REEL7 | 692 | 403.54 руб. | ||
|
|
7xNPN Darl 50V, 0.5A, Rin 2.7 k | 2 | 68.08 руб. | |
| HIN232IP | Приемопередатчик RS-232 and V.28 , 120kbit/s , 2D/2R, C=1uF, Vs=5V, -40 to +85C | 9 | 90.77 руб. | |
| MAX251CPD | 105 | 589.99 руб. | ||
| ST207EBD | 1 | 156.57 руб. | ||
| 74LVX4245WM | 3 | 147.50 руб. | ||

