Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| MCP2515T-I/SO (MICRO CHIP) | 608 | 161.18 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип контроллера | CAN Interface |
| Интерфейс подключения | SPI Serial |
| Напряжение питания | 2.7 V ~ 5.5 V |
| Ток выходной | 10mA |
| Рабочая температура | -40°C ~ 85°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 18-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
| Корпус | 18-SOIC |
