Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| SN65LVP19DRFT | 1 |
|
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип | Buffer |
| Tx/Rx Type | PECL |
| Время задержки | 460ps |
| Напряжение питания | 2.375 V ~ 3.6 V |
| Ток выходной | 36mA |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 8-WFDFN Exposed Pad |
| Корпус | 8-WSON Exposed Pad (2x2) |
