КАБЕЛЬ, ПРОВОД
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
|
|
14 | 1 308.70 руб. | ||
|
|
2 | 3 879.75 руб. | ||
|
|
720 | 10.78 руб. | ||
| IDC-20 | 123 | 33.30 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 | 1 131.14 руб. | ||
| M24308/24-34 | 5 |
|
||
|
|
Гнездо для пайки на плату прямое, самозащелкивающееся | 1 761 | 51.62 руб. | |
| MS27467T15B35S | 1 |
|
||
| MS27468T11B99S | 8 |
|
||
| MS3106E10SL-3S | 6 |
|
||
| MS3112E12-10P | 4 | 7 123.20 руб. | ||
| MS3112E14-12P | 3 | 8 904.00 руб. | ||
| MS3116F10-6S | 1 | 5 328.00 руб. | ||
| MS3116F14-12S | 1 | 10 684.80 руб. | ||
| MS3470W14-19P | 6 |
|
||
| MS3470W18-32P | 6 |
|
||
| MS3474L14-12S | 8 |
|
||
| MS3476W14-4S | 2 |
|
||
| N10236-52B2PC | 8 |
|
||
|
|
8 |
|
||
|
|
4 |
|
||
| QFG-16220 | 720 | 15.02 руб. | ||
|
|
Шлейф 20 проводников с шагом 1.27мм, 40 пФ/м, 4.6нс/м, 300В | 284 | 1 987.24 руб. | |
|
|
144 |
|
||
|
|
5 |
|
||
| RT-375-1/2-X-SP | 96 | 446.34 руб. | ||
| RT-375-3/8-X-SP | 44 | 982.80 руб. | ||
|
|
Высокочастотный разъём на плату | 1 704 | 28.82 руб. | |
| SPN-6 | 238 | 82.31 руб. | ||
| SPN-8 | 320 | 69.49 руб. | ||
| STD02W-0 | 2 960 | 3.72 руб. | ||
| STD02W-1 | 8 800 | 3.72 руб. | ||
| STD02W-2 | 10 400 | 2.48 руб. | ||
| STD02W-3 | 10 400 | 3.72 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
209 | 157.02 руб. | ||
| TMS-SCE-1/2-2.0-9 | 128 | 116.54 руб. | ||
| TMS-SCE-1/4-2.0-4 | 2 | 520.73 руб. | ||
| TMS-SCE-1/8-2.0-9 | 3 | 35.96 руб. | ||
| TMS-SCE-1K-3/8-2.0-4 | 392 | 247.97 руб. | ||
| TMS-SCE-3/8-2.0-9 | 5 | 136.38 руб. | ||
|
|
20 |
|
||
| U.FL-R-SMT(10) | 2 |
|
||
| VERSAFIT-3/4-9-FSP | 35 | 223.17 руб. | ||
|
|
Провод монтажный | 74 559 | 25.44 руб. | |
|
|
Провод монтажный | 2 944 | 40.70 руб. | |
| МГТФ-0.35 | Провод монтажный | 40 001 | 58.51 руб. | |
|
|
Провод монтажный | 480 | 30.53 руб. | |

