Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| МГТФ-0.12 (ЧУВАШКАБЕЛЬ) | 3551 | 40.32 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Срок службы, лет | 20 |
| Рабочее напряжение, кВ | 0.35 |
| Номинальное сечение основных жил, мм2 | 0,12 |
| Рабочая температура, °С | от -50 до +70 |
| Электрическое сопротивление изоляции, Мом/км | 10 |
| Материал изоляции | запеченная пленка фюропласта-4 |
| Металл жилы | медь |
