Параметр |
Значение |
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Тип | Audio Codec |
| Интерфейс подключения | Serial |
| Разрешение (Бит) | 24 b |
| Число АЦП/ЦАП | 1 / 1 |
| Sigma Delta | Да |
| Отношение "сигнал-шум", АЦП / ЦАП (Дб) | 77 / 89 |
| Динамический диапазон, АЦП / ЦАП (Дб) | 87 / 95 |
| Напряжение - аналоговое | 2.5V |
| Напряжение - цифровое | 2.5V |
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| Корпус | 16-TSSOP |
