Керамический ЧИП конденсатор
Номинал 0.1 мкФ
Точность +80-20%
Напряжение 50В
ТКЕ Y5V
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Температурный коэфициент | Y5V |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Серия | CC_0805 |
| Емкость | 0.1 мкФ |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 0805 |
| Тип | Керамический |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Допустимые отклонения емкости | -20%, +80% |
| Tolerance | -20%, +80% |
| Рабочая температура | -30°C ~ 85°C |
| Сфера применения | General Purpose |
| Size / Dimension | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Thickness | 0.024" (0.60mm) |
