Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| CC1206KRX7R9BB104 (YAGEO) | 272000 | 1.24 |
Керамический ЧИП конденсатор
Номинальная емкость 0.1 мкФ
Материал Х7R
Точность 10%
Корпус 1206
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Температурный коэфициент | X7R |
| Номинальное напряжение | 50 В |
| Емкость | 0.1 мкФ |
| Серия | CC_1206 |
| Корпус (размер) | 1206 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Допустимые отклонения емкости | ±10% |
| Tolerance | ±10% |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Сфера применения | General Purpose |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Thickness | 0.033" (0.85mm) |
