Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| CC1210KKX5R8BB106 (YAGEO) | 2480 | 11.16 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Температурный коэфициент | X5R |
| Номинальное напряжение | 25 В |
| Емкость | 10 мкФ |
| Серия | CC_1210 |
| Корпус (размер) | 1210 |
| Производитель | Yageo Corporation |
| Допуск емкости | ±10% |
| Номинальное постоянное напряжение | 25 В |
| Тип диэлектрика | X5R |
| Рабочая температура | -55...85 °C |
| Multilayer chip capacitance | |
| Размер | 3.2x2.6x2.5 |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Тип | Керамический |