TAJA105M020R
Версия для печати
Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|
|---|---|---|---|
| TAJA105M020R | 8 |
|
|
Описание TAJA105M020R
CAPACITOR TANT 1UF 20V 20% SMDТехнические характеристики TAJA105M020R
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Product Change Notification | TAJ Series Suffix Change 08/Dec/2008 |
| Серия | TAJ |
| Емкость | 1.0µF |
| Номинальное напряжение | 20V |
| Допустимые отклонения емкости | ±20% |
| Tolerance | ±20% |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 9.000 Ohm |
| Тип | Molded |
| Рабочая температура | -55°C ~ 125°C |
| Тип монтажа | Поверхностный |
| Корпус (размер) | 1206 (3216 Metric) |
| Size / Dimension | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Высота | 0.071" (1.80mm) |
| Manufacturer Size Code | A |
| Возможности | General Purpose |
|
Танталовый конденсатор 10мкФ, 10 В, 10%, 125С
|
||

