Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| UPW2E101MHD (NICHICON) | 55 | 305.26 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | PW | 
| Емкость | 100µF | 
| Voltage Rating | 250V | 
| Допустимые отклонения емкости | ±20% | 
| Tolerance | ±20% | 
| Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C | 
| Рабочая температура | -40°C ~ 105°C | 
| Возможности | General Purpose | 
| Ripple Current | 340mA | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Корпус (размер) | Radial, Can | 
| Size / Dimension | 0.709" Dia (18.00mm) | 
| Высота | 1.398" (35.50mm) | 
| Lead Spacing | 0.295" (7.50mm) | 
