Наименование  | 
						
							 Кол-во 
						 | 
						
							 Цена 
						 | 
				  
|---|---|---|
| UPW2W4R7MHD (NICHICON) | 710 | 59.47 | 
Параметр  | 
						Значение  | 
					
|---|---|
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant | 
| Серия | PW | 
| Емкость | 4.7µF | 
| Voltage Rating | 450V | 
| Допустимые отклонения емкости | ±20% | 
| Tolerance | ±20% | 
| Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C | 
| Рабочая температура | -25°C ~ 105°C | 
| Возможности | General Purpose | 
| Ripple Current | 49mA | 
| Тип монтажа | Выводной | 
| Корпус (размер) | Radial, Can | 
| Size / Dimension | 0.492" Dia (12.50mm) | 
| Высота | 0.787" (20.00mm) | 
| Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) | 
