Наименование |
Кол-во
|
Цена
|
|---|---|---|
| SC56-11EWA | 2 | 50.23 |
Параметр |
Значение |
|---|---|
| Size / Dimension | 0.750" L x 0.500" W x 0.315" H (19.05mm x 12.7mm x 8mm) |
| Number of Digits/Alpha | 1 |
| Корпус (размер) | 10-DIP |
| Мощность рассеивания (макс.) | 75mW |
| Wavelength - Peak | 627nm |
| Millicandela Rating | 0.64mcd |
| Current - Test | 10mA |
| Voltage - Forward (Vf) Typ | 2V |
| Цвет | Red |
| Common Pin | Common Cathode |
| Тип дисплея | 7-Segment |
| Digit/Alpha Size | 0.56" (14.22mm) |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
