Микроконтроллеры
|
Наименование
|
Описание
|
Кол-во
|
Цена
|
Купить
|
|---|---|---|---|---|
| PIC18LF44K22-I/PT | 15 | 631.19 руб. | ||
|
|
156 | 492.04 руб. | ||
|
|
45 | 794.22 руб. | ||
|
|
32 | 624.03 руб. | ||
| PIC16F1947-I/PT | 62 | 285.16 руб. | ||
|
|
36 | 272.30 руб. | ||
|
|
Микроконтроллер 8ми битный 64МГц, 32кб/4кб, I2C/SPI/ USART, 1.8 ... 5.5В | 156 | 375.79 руб. | |
|
|
172 | 404.84 руб. | ||
|
|
112 | 383.79 руб. | ||
|
|
8 |
|
||
|
|
8 | 1 914.68 руб. | ||
|
|
12 | 607.52 руб. | ||
|
|
12 | 272.30 руб. | ||
|
|
2 | 975.76 руб. | ||
|
|
1 458 | 453.84 руб. | ||
|
|
237 | 340.38 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
2 |
|
||
|
|
66 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
28 | 1 021.14 руб. | ||
|
|
3 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
808 | 64.04 руб. | ||
| ATTINY20-XU | 5 | 285.28 руб. | ||
|
|
240 | 285.16 руб. | ||
|
|
38 | 340.38 руб. | ||
|
|
40 | 446.34 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
|
|
732 | 231.08 руб. | ||
| ATMEGA32U4-MU | 112 | 557.93 руб. | ||
|
|
2 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
34 | 1 474.98 руб. | ||
|
|
80 | 1 588.44 руб. | ||
|
|
46 | 1 407.16 руб. | ||
|
|
42 | 1 350.88 руб. | ||
|
|
13 | 1 182.68 руб. | ||
|
|
126 | 942.52 руб. | ||
|
|
408 | 3 176.88 руб. | ||
|
|
28 | 2 728.22 руб. | ||
|
|
50 | 2 603.66 руб. | ||
|
|
1 |
|
||
| MCIMX233CJM4C | 7 722 | 2 293.17 руб. | ||
|
|
80 | 336.22 руб. | ||
|
|
4 |
|
||
|
|
168 |
|
||
|
|
965 | 567.30 руб. | ||
|
|
2 | 4 434.02 руб. | ||
|
|
4 | 113.46 руб. | ||
|
|
40 |
|
||
| PIC18LF26K22-I/ML | 2 874 | 771.53 руб. | ||
|
|
2 | 1 701.90 руб. | ||

